Standard models which boast high cost performance and superb functionality.
The FMT / MT series of binoculars have been a staunch favorite among professionals in the marine and fishing industries. Designed for use in severe environments, these binoculars meet the high demands for functionality, ruggedness and water resistance. The FMT series are high-grade spec models that incorporate field flattener lenses.
Magnification | 7 |
---|---|
Object Lens Diameter | 50 mm |
Eye Relief | 12 mm |
Apparent Field of View | 7°30′ |
Apparent Field at 1,000m | 131 m |
Exit Pupil Diameter | 7.14 mm |
Relative Brightness | 51 |
Interpupillary Distance | 56 - 74 mm |
Dimensions (Length × Width) | 185 mm × 218 mm (Max. Width) |
Weight | 1.22 kg |
Magnification | 7 |
---|---|
Object Lens Diameter | 50 mm |
Eye Relief | 12 mm |
Apparent Field of View | 7°30′ |
Apparent Field at 1,000m | 131 m |
Exit Pupil Diameter | 7.14 mm |
Relative Brightness | 51 |
Interpupillary Distance | 56 - 74 mm |
Dimensions (Length × Width) | 187 mm × 218 mm (Max. Width) |
Weight | 1.30 kg |
Magnification | 7 |
---|---|
Object Lens Diameter | 50 mm |
Eye Relief | 12 mm |
Apparent Field of View | 7°30′ |
Apparent Field at 1,000m | 131 m |
Exit Pupil Diameter | 7.14 mm |
Relative Brightness | 51 |
Interpupillary Distance | 56 - 74 mm |
Dimensions (Length × Width) | 187 mm × 218 mm (Max. Width) |
Weight | 1.36 kg |
Magnification | 10 |
---|---|
Object Lens Diameter | 70 mm |
Eye Relief | 12 mm |
Apparent Field of View | 5°18′ |
Apparent Field at 1,000m | 93 m |
Exit Pupil Diameter | 7 mm |
Relative Brightness | 49 |
Interpupillary Distance | 56 - 74 mm |
Dimensions (Length × Width) | 269 mm × 238 mm (Max. Width) |
Weight | 1.80 kg |
Fujifilm Corporation is a wholly-owned subsidiary of Fujifilm Holdings Corporation.